長野県内 局番別Bフレッツ提供状況 (H18.7.14現在)
お住まいの市町村をクリックしてください。
長野市/須坂市/千曲市/白馬村/信濃大町/松本市・塩尻市/伊那市/飯田市/駒ヶ根市/岡谷市/茅野市/諏訪市/岡谷市・下諏訪町/安曇野市/軽井沢町/小諸/岩村田/ 上田市/中野市/山ノ内町
Bフレッツ提供状況/●左記局番全て提供中(○:提供予定)▲:住所限定で提供中(△:提供予定)
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 長野市 | 026 | 231 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 長野市 | 026 | 232 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 233 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 234 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 235 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 236 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 長野市 | 026 | 237 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 238 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 長野市 | 026 | 252 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 254 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 261 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 290 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 長野市 | 026 | 292 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 293 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 299 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 長野市 | 026 | 219 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 長野市 | 026 | 223 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 224 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 225 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||
| 長野市 | 026 | 226 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 227 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 228 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 229 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 長野市 | 026 | 264 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 長野市 | 026 | 266 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 267 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 長野市 | 026 | 268 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 269 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||
| 長野市 | 026 | 291 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 長野市 | 026 | 213 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 長野市 | 026 | 215 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 長野市 | 026 | 238 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 239 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 長野市 | 026 | 241 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 243 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 244 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 251 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 252 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 長野市 | 026 | 254 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 256 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 長野市 | 026 | 257 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 258 | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||||||
| 長野市 | 026 | 259 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 263 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 215 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 221 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 222 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 251 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 266 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 267 | ○ | ● | ||||||||||
| 長野市 | 026 | 268 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 254 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 283 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 284 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 長野市 | 026 | 285 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 長野市 | 026 | 286 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 長野市 | 026 | 291 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 長野市 | 026 | 215 | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
|||||||||
| 長野市 | 026 | 236 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
|||||||
| 長野市 | 026 | 251 | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
|||||||||
| 長野市 | 026 | 255 | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
|||||||||
| 長野市 | 026 | 256 | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
|||||||||
| 長野市 | 026 | 295 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
| 長野市 | 026 | 296 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 徳間・若槻東条・浅川西条・西三才・上野・浅川押田・金箱・上駒沢・北堀・小島・下駒沢・富竹・南堀・柳原・稲田4丁目・大字三才・大字村山 |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 須坂市 | 026 | 215 | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
|||||||||
| 須坂市 | 026 | 242 | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
||||||
| 須坂市 | 026 | 245 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
| 須坂市 | 026 | 246 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
| 須坂市 | 026 | 247 | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
|||||||||
| 須坂市 | 026 | 248 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
| 須坂市 | 026 | 251 | ○ | ▲ | 大字小河原・旭ヶ丘・大字須坂(以下全丁目)・田の上・墨坂南1〜5丁目・墨坂1〜5丁目・大字小山1206−1〜1528−7番地 |
|||||||||
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 千曲市 | 026 | 261 | ○ | ▲ | 大字粟佐・大字屋代・大字雨宮・大字小島・大字杭瀬下・大字桜堂・大字新田 |
|||||||||
| 千曲市 | 026 | 272 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字粟佐・大字屋代・大字雨宮・大字小島・大字杭瀬下・大字桜堂・大字新田 |
| 千曲市 | 026 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字粟佐・大字屋代・大字雨宮・大字小島・大字杭瀬下・大字桜堂・大字新田 |
| 千曲市 | 026 | 274 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字粟佐・大字屋代・大字雨宮・大字小島・大字杭瀬下・大字桜堂・大字新田 |
||||
| 千曲市 | 026 | 261 | ○ | △ | 大字稲荷山・大字野高場(10/2) |
|||||||||
| 千曲市 | 026 | 272 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大字稲荷山・大字野高場(10/2) |
| 千曲市 | 026 | 273 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大字稲荷山・大字野高場(10/2) |
| 千曲市 | 026 | 274 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大字稲荷山・大字野高場(10/2) |
||||
| 千曲市 | 026 | 261 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字磯部・大字磯部新戸倉・大字磯部福井 |
|||||||
| 千曲市 | 026 | 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字磯部・大字磯部新戸倉・大字磯部福井 |
| 千曲市 | 026 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字磯部・大字磯部新戸倉・大字磯部福井 |
| 千曲市 | 026 | 261 | ○ | ○ | ○ | △ | 上山田温泉・大字戸倉・大字戸倉温泉(9/1) |
|||||||
| 千曲市 | 026 | 275 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 上山田温泉・大字戸倉・大字戸倉温泉(9/1) |
| 千曲市 | 026 | 276 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 上山田温泉・大字戸倉・大字戸倉温泉(9/1) |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 白馬村 | 0261 | 71 | ○ | ○ | ▲ | 大字北城みそら野・エコーランド・八方口・白馬町・八方 |
||||||||
| 白馬村 | 0261 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字北城みそら野・エコーランド・八方口・白馬町・八方 |
| 白馬村 | 0261 | 75 | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字北城みそら野・エコーランド・八方口・白馬町・八方 |
|||||||
| 白馬村 | 0261 | 71 | ○ | ○ | △ | 大字北城深空・大字北城瑞穂・大字北城和田野(8/18) |
||||||||
| 白馬村 | 0261 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大字北城深空・大字北城瑞穂・大字北城和田野(8/18) |
| 白馬村 | 0261 | 75 | ○ | ○ | ○ | △ | 大字北城深空・大字北城瑞穂・大字北城和田野(8/18) |
|||||||
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 信濃大町 | 0261 | 21 | ○ | ○ | ○ | △ | 大字大町、大字社(9/1) |
|||||||
| 信濃大町 | 0261 | 22 | ● | ● | ● | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ | △ | 大字大町、大字社(9/1) |
| 信濃大町 | 0261 | 23 | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | △ | 大字大町、大字社(9/1) |
|||
| 信濃大町 | 0261 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 大字大町、大字社(9/1) |
|||||
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 塩尻市 | 0263 | 51 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 塩尻市 | 0263 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 塩尻市 | 0263 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 塩尻市 | 0263 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 塩尻市 | 0263 | 56 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 松本市 | 0263 | 31 | ○ | ○ | ● | |||||||||
| 松本市 | 0263 | 32 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 33 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 34 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 35 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 36 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 37 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 38 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 松本市 | 0263 | 39 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 40 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字島立・神林松本臨空産業団地・和田松本臨空工業団地、大字島内 |
|||
| 松本市 | 0263 | 47 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字島立・神林松本臨空産業団地・和田松本臨空工業団地、大字島内 |
| 松本市 | 0263 | 48 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 大字島立・神林松本臨空産業団地・和田松本臨空工業団地、大字島内 |
||
| 松本市 | 0263 | 45 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 浅間温泉1〜3丁目・大字大村・大字南浅間 |
|||||
| 松本市 | 0263 | 46 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 浅間温泉1〜3丁目・大字大村・大字南浅間 |
| 松本市 | 0263 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 松本市 | 0263 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市 | 0263 | 29 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 松本市 | 0263 | 50 | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||||
| 松本市・塩尻市 | 0263 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市・塩尻市 | 0263 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 松本市・塩尻市 | 0263 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 松本市・塩尻市 | 0263 | 85 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 松本市・塩尻市 | 0263 | 86 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 伊那市 | 0265 | 71 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
||||
| 伊那市 | 0265 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
| 伊那市 | 0265 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
| 伊那市 | 0265 | 74 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
||
| 伊那市 | 0265 | 76 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
| 伊那市 | 0265 | 77 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
| 伊那市 | 0265 | 78 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 伊那部、伊那※小沢中、中ノ原、西町大坊、平沢、ますみケ丘、横山は対象外 |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 飯田市 | 0265 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 飯田市 | 0265 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 飯田市 | 0265 | 59 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 飯田市 | 0265 | 25 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 上殿岡・北方・下殿岡・育良町1〜3丁目(8/18) |
| 飯田市 | 0265 | 28 | ○ | ○ | △ | 上殿岡・北方・下殿岡・育良町1〜3丁目(8/18) |
||||||||
| 飯田市 | 0265 | 32 | ○ | △ | 上殿岡・北方・下殿岡・育良町1〜3丁目(8/18) |
|||||||||
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 駒ヶ根市 | 0265 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 飯坂1〜2丁目 |
||
| 駒ヶ根市 | 0265 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 飯坂1〜2丁目 |
||
| 駒ヶ根市 | 0265 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 飯坂1〜2丁目 |
| 駒ヶ根市 | 0265 | 81 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 赤須町・上穂北・上穂栄町・上穂南・北町・中央・赤須東・東町(8/18) |
||
| 駒ヶ根市 | 0265 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 赤須町・上穂北・上穂栄町・上穂南・北町・中央・赤須東・東町(8/18) |
||
| 駒ヶ根市 | 0265 | 83 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 赤須町・上穂北・上穂栄町・上穂南・北町・中央・赤須東・東町(8/18) |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 岡谷市 | 0266 | 21 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 岡谷市 | 0266 | 22 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 岡谷市 | 0266 | 23 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 岡谷市 | 0266 | 24 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 茅野市 | 0266 | 71 | ○ | ○ | ▲ | 仲町・塚原1〜2丁目・本町西・本町東・中大塩・城山・中沖・諏訪市沖田5丁目・ちの |
||||||||
| 茅野市 | 0266 | 72 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 仲町・塚原1〜2丁目・本町西・本町東・中大塩・城山・中沖・諏訪市沖田5丁目・ちの |
| 茅野市 | 0266 | 73 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 仲町・塚原1〜2丁目・本町西・本町東・中大塩・城山・中沖・諏訪市沖田5丁目・ちの |
| 茅野市 | 0266 | 82 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ▲ | 仲町・塚原1〜2丁目・本町西・本町東・中大塩・城山・中沖・諏訪市沖田5丁目・ちの |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 諏訪市 | 0266 | 52 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 諏訪市 | 0266 | 53 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 諏訪市 | 0266 | 54 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |||
| 諏訪市 | 0266 | 56 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||||
| 諏訪市 | 0266 | 57 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 諏訪市 | 0266 | 58 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
| 岡谷市・下諏訪町 | 0266 | 26 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ||||
| 岡谷市・下諏訪町 | 0266 | 27 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 岡谷市・下諏訪町 | 0266 | 28 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | |
| 市町村 | 市外 局番 |
市内 局番 |
下4桁の先頭番号(○印で確認下さい) | Bフレッツ 提供状況 |
住所限定提供 (提供時期) |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||
